今、新規入会キャンペーンを実施しているクレジットカード全35枚の特典内容を徹底調査して日々更新。
「クレジットカード キャンペーンハンター」は、いつでもその時に一番得するカードが一目でわかる入会キャンペーン比較サイトです。
本当にお得なのは「還元率」より「キャンペーン」
高還元率のクレジットカードを年間50万円使っても、通常のカードとの差は5000円程度のもの。一方で、キャンペーンならその間に何度も新規入会特典をもらうことができます。
一年間で3枚に入会すれば、特典は2万円以上も。それ以上の特典をもらうこともカンタンです!還元率の差なんて微々たるもの。本当にお得なクレジットカードは、「お得な入会キャンペーンを実施中のクレジットカード」なのです。


すぐに得するおすすめカード
今日のキャンペーン還元額 トップ3
キャンペーン特典 一覧比較表
本日の最高還元金額 25,150円
本日の最高還元率 45%
- 「最高還元金額」はすべての条件をクリアした場合の金額。空欄のカードは、キャンペーン非実施
- 「ポイント還元率」は、キャンペーン特典を還元率に換算したもの(通常のポイントは別途加算されます)
最終確認日2018年4月2日
カード名 | 最高還元金額 | 初年度年会費 | 必要な利用金額 | その他条件 | ポイント還元率 | 還元方法 | キャンペーン 期限 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBカードW 公式サイトへ | ¥11000 | 無料 | ![]() ![]() ![]() | - | ギフトカード、キャッシュバック | 09/30 | 【Web限定】年会費無料で還元率1%の注目カード。 | |
三井住友VISA クラシック 公式サイトへ | ¥10000 | 無料 | ![]() ![]() | キャッシュバック | 09/28 | 日本有数の発行枚数を誇る定番カード。 | ||
リクルート カード 公式サイトへ | ¥6000 | 無料 | 利用1回のみでOK | ![]() | - | ポイント | 不明 | VISAはnanaco、楽天Edy、Suica、ICOCAのチャージもポイント対象。 |
楽天カード 公式サイトへ | ¥7000 | 無料 | 利用1回のみでOK | - | ポイント | 4/22 | 楽天市場の利用でポイント3倍。 | |
ヤフー ジャパン(YJ) カード 公式サイトへ | ¥8000 | 無料 | 利用1回のみでOK | - | ポイント | 不明 | キャンペーンではなく入会特典。還元率1%で、Tカードとしても使えて便利。 | |
dカード (旧DXMX) 公式サイトへ | ¥9000 | 無料 | ¥20000 | ![]() ![]() | 45% | キャッシュバック | 06/30 | 還元率1%。ポイントカード、ID(電子マネー)、クレカの機能も。 |
オリコカード・ ザ・ポイント 公式サイトへ | ¥8000 | 無料 | ![]() ![]() | ポイント | 09/30 | 還元率は1%~。入会6ヶ月は2.0%。 | ||
リーダーズカード 公式サイトへ | ¥2000 | 無料 | 入会のみでOK | ![]() | - | キャッシュバック | 不明 | 楽天・Amazonでのショッピング還元率が1.75%の人気カード。 |
ルミネカード 公式サイトへ | ¥2000 | 無料 | 04/30 | ルミネでの利用でいつでも5%off。年数回10%offも。 | ||||
To Me CARD Prime 公式サイトへ | ¥1500 | 無料 | ![]() | ポイント | 05/31 | 東京メトロの「メトロポイント」とカード会社のポイントの2つが同時に貯まる。 | ||
シェルPonta (ポンタ) カード 公式サイトへ | ¥3000 | 無料 | 入会のみでOK | ![]() | - | ポイント | 不明 | Pontaカード最高クラスの還元率。必要な利用金額は1L=100円で想定。 |
セブンカード ・プラス 公式サイトへ | ¥5000 | 無料 | ![]() ![]() | - | ポイント | 05/31 | セブンイレブンのnanaco一体型。唯一オートチャージ可能なカード。 | |
TOKYU(東急) カード (旧TOP&clubQ) 公式サイトへ | ¥7500 | 無料 | ![]() ![]() | ポイント | 05/15 | 最大10%のTOKYU POINTが貯まる。 | ||
小田急OP カード 公式サイトへ | ¥5000 | 無料 | ¥50000 | ![]() ![]() | ポイント | 05/31 | 小田急沿線のショップや施設で優待多数。PASMOオートチャージサービスの利用可能。 | |
ANA To Me CARD PASMO JCB ソラチカカード 公式サイトへ | ¥25150 | 無料 | ¥600000 | 4% | マイル | 04/30 | 最高還元金額は1マイル=1円で換算時。 | |
JALカード 公式サイトへ | ¥2100 | 無料 | ![]() | マイル | 06/30 | 最高還元金額は1マイル=1円で換算時。 | ||
VIASO(ビアソ) カード 公式サイトへ | ¥10000 | 無料 | ¥150000 | ![]() | 7% | ポイント | - | キャンペーンではなく入会特典。 |
ビュー ・スイカ カード 公式サイトへ | ¥6000 | ¥477 | ¥50000 | ![]() ![]() | 12% | 04/30 | Suica、定期券、クレカが一体型。 | |
ビックカメラ Suicaカード 公式サイトへ | ¥6500 | ¥477 | ¥50000 | ![]() ![]() | 13% | 04/30 | ビックカメラでの利用で最大11.5%ポイント付与。 | |
JTB旅カード JMB 公式サイトへ | ¥4000 | ¥2000 | 入会のみでOK | - | ポイント | 09/30 | ポイント利用先はJTBのみ。 | |
DCカード Jizile (ジザイル) 公式サイトへ | ¥7000 | 無料 | ¥100000 | 7% | ギフトカード | - | キャンペーンではなく入会特典。いつでもポイント3倍。 | |
イオンカード 公式サイトへ | ¥6000 | 無料 | ¥40000 | 15% | ポイント | 05/31 | ポイントはwaon(ワオン)に交換可。 | |
エポスカード 公式サイトへ | ¥8000 | 無料 | ¥20000 | ![]() ![]() | 40% | ポイント | 04/30 | 年数回のマルイの優待期間中「マルコとマルオの日」は10%割引。 |
MI(エムアイ) カード 公式サイトへ | ¥3500 | 無料 | ¥25000 | ![]() | 14% | ポイント | 06/30 | 三越伊勢丹グループの百貨店で、年間の利用額に応じて5~10%のポイントが貯まる。 |
JCB LINDA (リンダ) 公式サイトへ | 無料 | - | データ維持料月100円(条件により無料)。 | |||||
REXカード 公式サイトへ | ¥5000 | 無料 | ¥100000 | ![]() | 5% | キャッシュバック | 不明 | ポイント還元率1.25%は年会費無料カードで最高水準。 |
マジカルクラブ TカードJCB 公式サイトへ | ¥2000 | 無料 | ¥5000 | ![]() ![]() | - | ポイント | 09/20 | Tポイントが貯まって使いやすいカード。ニッセンでお得。 |
UCS カード 公式サイトへ | ¥4000 | 無料 | 入会のみでOK | ![]() ![]() | - | ポイント | 不明 | アピタ、ピアゴ、サークルKサンクスでお得。 |
三菱地所 グループ カード 公式サイトへ | ¥3000 | 無料 | 入会のみでOK | - | ポイント | 不明 | アウトレットや商業施設で割引に。駐車場無料も。 | |
ファミマ Tカード 公式サイトへ | ¥4000 | 無料 | ¥10000 | ![]() ![]() | 40% | ポイント | 不明 | 1ヶ月間の利用金額に応じて最大ポイント3倍に。 |
クラブオン/ ミレニアム カードセゾン 公式サイトへ | ¥2000 | 無料 | 利用1回のみでOK | - | ポイント | 05/31 | セブン&アイグループで1.5%、西武・そごうで最大7%の還元率。 | |
ライフカード 公式サイトへ | 無料 | 入会後1年間はポイント1.5倍。誕生日月はポイント3倍。 | ||||||
JCB EIT (エイト) 公式サイトへ | 無料 | ポイント2倍のリボ払いカード。 | ||||||
セゾンカード インター ナショナル 公式サイトへ | 無料 | セゾンの永久不滅ポイントは1ポイント5円相当。 | ||||||
ENEOSカード 公式サイトへ | 無料 | ENEOSの利用で特典が異なる3種類のカードから選択。 |
タイプ別 入会キャンペーンの選び方
還元金額で選ぶ
得する金額で入会特典を選ぶ方法です。最低使用金額が決まっていることが多いため、出費・買い物の予定がある方におすすめです。
STEP 1表を「最高還元金額」で並び替え
STEP 2「必要な利用金額」や「その他の主な条件」をチェックして決定
STEP 1表を「最高還元金額」で並び替え
STEP 2「必要な利用金額」や「その他の主な条件」をチェックして決定
特典の条件で選ぶ
入会・発券だけ、1回使うだけなど、金額制限なしでもらえる特典を選ぶ方法です。あまりカードを使わない方におすすめです。
STEP 1「必要な利用金額」で「入会のみでOK」と「利用1回でOK」を選択
STEP 2「最高還元金額」で決定
STEP 1「必要な利用金額」で「入会のみでOK」と「利用1回でOK」を選択
STEP 2「最高還元金額」で決定
還元率で選ぶ
還元額と利用金額のバランスで選ぶ方法です。入会キャンペーンで換算すればポイント還元率2%どころか、20%超のカードもあります。
STEP 1表を「還元率」で並び替え
STEP 2「最高還元金額」「利用金額」「条件」をチェックして決定
STEP 1表を「還元率」で並び替え
STEP 2「最高還元金額」「利用金額」「条件」をチェックして決定